Inline měřič
| Value | Description |
|---|---|
| Suitable for | Basic PDUs |
| Modul material | 1.5 mm anodized aluminum with a protective layer against oxidation, brackets made of stainless steel |
| Dimensions | Lenght: 280 mm. Hight: 65 mm. Depth: 52.5 mm. |
| Mounting | Vertical |
| Color | Black, red |
| Display | Illuminated LCD |
| Connection | 1-phase 230 V AC or 3-phase 230/400 V AC,16 A or 32 A |
| Data bus | 2× RJ45 data bus RS-485 connectors |
| Ethernet | RJ45 connector |
| Sensor port | RJ11, option to connect temperature andhumidity sensor |
| Package includes | 3 m non-detachable input cable with EN60309 plug, 0.5 m non-detachable output cable with EN60309 outlet. Brackets for vertical mounting. |
Bild
INLINE-merice-WEB.jpg
Dateigröße: 41 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB